La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 2999, La consulta tardó 0,0004 segundos.)
SELECT * FROM `entregas_inventario`
| Filtrar filas: |
| fechaEntrega | clase | tipo | descripcion | cantidad | precioUnitario | usuario | sede | observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-16 16:11:54 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AGUJA VACUTAINER | 2 | 435 | ANA SOFIA LEYVA FIERRO | FLORENCIA | Insumos utilizados en la sede desde el 20/02/23 ha... | |
| 2023-06-07 08:24:29 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AGUJA VACUTAINER | 1 | 435 | ANA SOFIA LEYVA FIERRO | FLORENCIA | oficina adm | |
| 2024-01-22 12:05:19 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AGUJA VACUTAINER | 6 | 435 | MAGDA YOLIMA RAMIREZ MORENO | FLORENCIA | ECOGRAFIAS | |
| 2024-02-16 10:37:58 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AGUJA VACUTAINER | 1 | 435 | MAGDA YOLIMA RAMIREZ MORENO | FLORENCIA | PRINCIPAL | |
| 2024-05-02 11:40:31 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AGUJA VACUTAINER | 7 | 435 | CLAUDIA LORENA MORALES PAPAMIJA | FLORENCIA | ||
| 2024-10-29 07:35:55 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AGUJA VACUTAINER | 2 | 435 | ZULEIDYS BEATRIZ ARIZA DIAZ | FLORENCIA | ||
| 2023-03-16 16:11:54 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AGUJA VACUTAINER | 2 | 435 | ANA SOFIA LEYVA FIERRO | FLORENCIA | Insumos utilizados en la sede desde el 20/02/23 ha... | |
| 2023-06-07 08:24:29 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AGUJA VACUTAINER | 1 | 435 | ANA SOFIA LEYVA FIERRO | FLORENCIA | oficina adm | |
| 2024-01-22 12:05:19 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AGUJA VACUTAINER | 6 | 435 | MAGDA YOLIMA RAMIREZ MORENO | FLORENCIA | ECOGRAFIAS | |
| 2024-02-16 10:37:58 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AGUJA VACUTAINER | 1 | 435 | MAGDA YOLIMA RAMIREZ MORENO | FLORENCIA | PRINCIPAL | |
| 2024-05-02 11:40:31 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AGUJA VACUTAINER | 7 | 435 | CLAUDIA LORENA MORALES PAPAMIJA | FLORENCIA | ||
| 2024-10-29 07:35:55 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AGUJA VACUTAINER | 2 | 435 | ZULEIDYS BEATRIZ ARIZA DIAZ | FLORENCIA | ||
| 2023-05-15 00:00:00 | LABORATORIO | INSUMOLAB | ALGODON TORUNDA 500 GR MG, BOLSA (MATERIALES) | 1 | 14066 | VALENTINA DUSSAN ALDANA | FLORENCIA | ENTREGA PARA APLICACIÓN DE MEDICAMENTO O INSUMO A ... | |
| 2023-05-15 00:00:00 | LABORATORIO | INSUMOLAB | ALGODON TORUNDA 500 GR MG, BOLSA (MATERIALES) | 1 | 19968 | VALENTINA DUSSAN ALDANA | FLORENCIA | ENTREGA PARA APLICACIÓN DE MEDICAMENTO O INSUMO A ... | |
| 2023-11-17 11:57:34 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AZUL DE BROMOTIMOL | 7 | 52334 | MAGDA YOLIMA RAMIREZ MORENO | PRINCIPAL | insumo dado de baja | |
| 2024-05-14 08:24:58 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AZUL DE BROMOTIMOL | 2 | 52334 | MAGDA YOLIMA RAMIREZ MORENO | PRINCIPAL | dado de baja | |
| 2024-07-23 07:40:37 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AZUL DE BROMOTIMOL | 12 | 52334 | EWIN ELICER MONTENEGRO VIVEROS | PRINCIPAL | ||
| 2023-09-29 15:39:05 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AZUL METILENO ZN | 3 | 16150 | ANA SOFIA LEYVA FIERRO | PRINCIPAL | ||
| 2024-03-06 08:09:46 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AZUL METILENO ZN | 500 | 16150 | MAGDA YOLIMA RAMIREZ MORENO | PRINCIPAL | ||
| 2024-04-30 11:27:29 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AZUL METILENO ZN | 22 | 16150 | EWIN ELICER MONTENEGRO VIVEROS | PRINCIPAL | ||
| 2024-06-06 11:19:11 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AZUL METILENO ZN | 2 | 16150 | MAGDA YOLIMA RAMIREZ MORENO | PRINCIPAL | ||
| 2023-09-29 15:39:05 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AZUL METILENO ZN | 3 | 16150 | ANA SOFIA LEYVA FIERRO | PRINCIPAL | ||
| 2024-03-06 08:09:46 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AZUL METILENO ZN | 500 | 16150 | MAGDA YOLIMA RAMIREZ MORENO | PRINCIPAL | ||
| 2024-04-30 11:27:29 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AZUL METILENO ZN | 22 | 16150 | EWIN ELICER MONTENEGRO VIVEROS | PRINCIPAL | ||
| 2024-06-06 11:19:11 | LABORATORIO | INSUMOLAB | AZUL METILENO ZN | 2 | 16150 | MAGDA YOLIMA RAMIREZ MORENO | PRINCIPAL |
| Filtrar filas: |