La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0326 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Filtrar filas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 102453 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 102453 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 1 | 0 | NO | 205398916031 | 0 | 102453 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 102454 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 102454 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 102 | 7561 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 102454 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 5 | TRX_SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 102454 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 6 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205399096502 | 0 | 102454 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205399099285 | 0 | 102472 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205399099324 | 0 | 102579 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205399100562 | 0 | 102667 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205399101829 | 0 | 102749 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205399103109 | 0 | 102749 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 50 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205399104412 | 0 | 102845 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 51 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205398932950 | 0 | 102845 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 15 | 0 | 52 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205398938150 | 0 | 102951 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 53 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205398938189 | 0 | 102951 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 54 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205398938228 | 0 | 102951 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 18 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205398938267 | 0 | 103073 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 56 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205398943451 | 0 | 103137 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 57 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205398943490 | 0 | 103138 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205398943529 | 0 | 103475 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205398943568 | 0 | 103476 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205398951956 | 0 | 103527 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 61 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 205398951995 | 0 | 103527 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 0 |
| Filtrar filas: |